- Home
Mutual Fund Research STP Calculator Profit Transfer
STP Calculator Profit Transfer
STP - Transferor Scheme : Mirae Asset Banking and Financial Services Fund Regular Growth
| Initial Investment Amount | STP Period | No of Monthly Installments | Total No. Units Remaining | Total Amount Transferred | Value as on 06-01-2026 | Current Value as on 06-01-2026 | Profit | Returns (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000000.0 | 06-01-2023 to 06-01-2026 | 26 | 45,059.25 | 823246.1185599703 | 1000000.0 | 1000000.0 | 823246.1185599703 | 14.86 |
STP - Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
| STP Period | No of Monthly Installments | Total No. Units Accumulated | Total Amount Invested | Value as on 06-01-2026 | Current Value as on 06-01-2026 | Profit | Returns (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-01-2023 to 06-01-2026 | 26 | 6,047.16 | 823246.1185599703 | 714610.823418792 | 714610.8234 | -108635.2951599703 | 12.46 |
STP - Total Returns:
| Total Investment Amount | Total Current Value | Total Profit | Total Returns (%) |
|---|---|---|---|
| 1000000.0 | 1714610.8234 | 714610.8234000001 | 14.42 |
Mirae Asset Banking and Financial Services Fund Regular Growth
| Nav Date | Nav | Units | Cumulative Units | Net Amount | Profit Transfer | Capital Gain/Loss (Profit Transfer) |
No. of Days (Invested) |
Current Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-01-2022 | 12.635 | 79,145.2315 | 79,145.2315 | 1000000.0 | 1000000.0 | 0 | 0 | 1000000.0 |
| 06-01-2023 | 13.487 | 4,999.7581 | 74,145.4734 | 1067431.7372378313 | -67431.73723783134 | 4,259.79 | 365 | 999999.9999999999 |
| 06-02-2023 | 13.189 | -1,675.2863 | 75,820.7597 | 977904.6489211833 | 22095.35107881669 | -928.11 | 396 | 1000000.0 |
| 06-03-2023 | 13.193 | 22.9882 | 75,797.7715 | 1000303.2830388959 | -303.28303889592644 | 12.83 | 424 | 1000000.0 |
| 06-04-2023 | 13.087 | -613.9347 | 76,411.7063 | 991965.4362161752 | 8034.563783824793 | -277.5 | 455 | 1000000.0 |
| 08-05-2023 | 13.715 | 3,498.8372 | 72,912.8691 | 1047986.5515396958 | -47986.55153969582 | 3,778.74 | 487 | 1000000.0 |
| 06-06-2023 | 14.23 | 2,638.8003 | 70,274.0689 | 1037550.127597521 | -37550.12759752094 | 4,208.89 | 516 | 1000000.0 |
| 06-07-2023 | 14.945 | 3,362.0582 | 66,912.0107 | 1050245.95924104 | -50245.95924104005 | 7,766.35 | 546 | 1000000.0 |
| 07-08-2023 | 15.239 | 1,290.907 | 65,621.1037 | 1019672.131147541 | -19672.13114754099 | 3,361.52 | 578 | 1000000.0 |
| 06-09-2023 | 15.262 | 98.8917 | 65,522.212 | 1001509.2853861802 | -1509.285386180156 | 259.79 | 608 | 999999.9999999999 |
| 06-10-2023 | 15.4 | 587.1471 | 64,935.0649 | 1009042.0652601231 | -9042.065260123112 | 1,623.46 | 638 | 1000000.0 |
| 06-11-2023 | 15.263 | -582.8542 | 65,517.9192 | 991103.8961038961 | 8896.103896103916 | -1,531.74 | 669 | 1000000.0 |
| 06-12-2023 | 16.252 | 3,987.0306 | 61,530.8885 | 1064797.222040228 | -64797.22204022808 | 14,421.09 | 699 | 999999.9999999999 |
| 08-01-2024 | 16.454 | 755.3932 | 60,775.4953 | 1012429.239478218 | -12429.23947821802 | 2,884.85 | 732 | 1000000.0 |
| 06-02-2024 | 16.389 | -241.0402 | 61,016.5355 | 996049.5928041813 | 3950.407195818727 | -904.86 | 761 | 999999.9999999999 |
| 06-03-2024 | 16.657 | 981.7153 | 60,034.8202 | 1016352.4315089389 | -16352.431508938898 | 3,948.46 | 790 | 1000000.0 |
| 08-04-2024 | 17.025 | 1,297.6689 | 58,737.1512 | 1022092.8138320226 | -22092.8138320226 | 5,696.77 | 823 | 1000000.0 |
| 06-05-2024 | 17.265 | 816.5025 | 57,920.6487 | 1014096.9162995595 | -14096.916299559525 | 3,780.41 | 851 | 1000000.0 |
| 06-06-2024 | 17.31 | 150.5736 | 57,770.0751 | 1002606.4291920069 | -2606.4291920069372 | 703.93 | 882 | 999999.9999999999 |
| 08-07-2024 | 18.822 | 4,640.7583 | 53,129.3168 | 1087348.3535528595 | -87348.35355285951 | 28,712.37 | 914 | 1000000.0000000001 |
| 06-08-2024 | 17.876 | -2,811.6096 | 55,940.9264 | 949739.666347891 | 50260.333652109024 | -14,735.65 | 943 | 1000000.0 |
| 06-09-2024 | 18.544 | 2,015.1283 | 53,925.7981 | 1037368.5388230028 | -37368.53882300283 | 11,907.39 | 974 | 1000000.0000000001 |
| 07-10-2024 | 18.4 | -422.028 | 54,347.8261 | 992234.685073339 | 7765.314926660969 | -2,432.99 | 1,005 | 1000000.0 |
| 06-11-2024 | 19.046 | 1,843.3632 | 52,504.4629 | 1035108.695652174 | -35108.69565217395 | 11,817.8 | 1,035 | 1000000.0 |
| 06-12-2024 | 19.279 | 634.5526 | 51,869.9103 | 1012233.5398508874 | -12233.539850887377 | 4,215.97 | 1,065 | 1000000.0000000001 |
| 06-01-2025 | 18.229 | -2,987.7341 | 54,857.6444 | 945536.5942216921 | 54463.40577830793 | -16,713.38 | 1,096 | 1000000.0 |
| 06-02-2025 | 18.092 | -415.4044 | 55,273.0489 | 992484.5027154533 | 7515.497284546727 | -2,266.86 | 1,127 | 1000000.0000000001 |
| 06-03-2025 | 17.449 | -2,036.8256 | 57,309.8745 | 964459.429582136 | 35540.570417864015 | -9,805.28 | 1,155 | 1000000.0 |
| 07-04-2025 | 17.988 | 1,717.2572 | 55,592.6173 | 1030890.022350851 | -30890.02235085098 | 9,192.48 | 1,187 | 1000000.0 |
| 06-05-2025 | 19.445 | 4,165.5152 | 51,427.1021 | 1080998.4434067155 | -80998.44340671552 | 28,367.16 | 1,216 | 1000000.0000000001 |
| 06-06-2025 | 20.579 | 2,833.876 | 48,593.2261 | 1058318.3337618927 | -58318.33376189275 | 22,512.31 | 1,247 | 999999.9999999999 |
| 07-07-2025 | 20.828 | 580.935 | 48,012.2911 | 1012099.7132999658 | -12099.713299965835 | 4,759.6 | 1,278 | 1000000.0 |
| 06-08-2025 | 20.32 | -1,200.3073 | 49,212.5984 | 975609.756097561 | 24390.24390243902 | -9,224.36 | 1,308 | 1000000.0 |
| 08-09-2025 | 20.053 | -655.2518 | 49,867.8502 | 986860.2362204724 | 13139.763779527624 | -4,860.66 | 1,341 | 1000000.0000000001 |
| 06-10-2025 | 20.675 | 1,500.2565 | 48,367.5937 | 1031017.8028225204 | -31017.802822520374 | 12,062.06 | 1,369 | 1000000.0 |
| 06-11-2025 | 21.274 | 1,361.859 | 47,005.7347 | 1028972.1886336155 | -28972.1886336155 | 11,765.1 | 1,400 | 1000000.0 |
| 08-12-2025 | 21.852 | 1,243.3331 | 45,762.4016 | 1027169.314656388 | -27169.314656388015 | 11,459.8 | 1,432 | 999999.9999999999 |
| 06-01-2026 | 22.193 | 703.1487 | 45,059.2529 | 1015604.9789492952 | -15604.97894929524 | 6,720.7 | 1,461 | 1000000.0 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
| Nav Date | Nav | Units | Cumulative Units | Cash Flow | Amount | Current Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-01-2023 | 79.464 | 848.5822 | 848.5822 | 67431.73723783134 | 67431.73723783134 | 67431.73723783134 |
| 06-02-2023 | 78.809 | -280.3658 | 568.2164 | -22095.35107881669 | 45336.386159014655 | 44780.56480732358 |
| 06-03-2023 | 78.426 | 3.8671 | 572.0835 | 303.28303889592644 | 45639.66919791058 | 44866.22097211623 |
| 06-04-2023 | 77.718 | -103.381 | 468.7025 | -8034.563783824793 | 37605.10541408579 | 36426.622066670316 |
| 08-05-2023 | 80.227 | 598.1347 | 1,066.8372 | 47986.55153969582 | 85591.65695378161 | 85589.14821669162 |
| 06-06-2023 | 82.056 | 457.6159 | 1,524.4531 | 37550.12759752094 | 123141.78455130255 | 125090.52105694043 |
| 06-07-2023 | 85.387 | 588.4498 | 2,112.9028 | 50245.95924104005 | 173387.7437923426 | 180414.43347191863 |
| 07-08-2023 | 87.16 | 225.7014 | 2,338.6042 | 19672.13114754099 | 193059.8749398836 | 203832.74132722203 |
| 06-09-2023 | 88.019 | 17.1473 | 2,355.7515 | 1509.285386180156 | 194569.16032606375 | 207350.8877138621 |
| 06-10-2023 | 87.729 | 103.0681 | 2,458.8196 | 9042.065260123112 | 203611.22558618686 | 215709.78505072976 |
| 06-11-2023 | 86.356 | -103.0166 | 2,355.803 | -8896.103896103916 | 194715.12169008295 | 203437.7218381552 |
| 06-12-2023 | 92.556 | 700.0867 | 3,055.8896 | 64797.22204022808 | 259512.34373031103 | 282840.92233264894 |
| 08-01-2024 | 94.023 | 132.1936 | 3,188.0833 | 12429.23947821802 | 271941.58320852905 | 299753.1519256298 |
| 06-02-2024 | 94.889 | -41.6319 | 3,146.4514 | -3950.407195818727 | 267991.1760127103 | 298563.62482901657 |
| 06-03-2024 | 96.927 | 168.7087 | 3,315.1601 | 16352.431508938898 | 284343.6075216492 | 321328.5242467915 |
| 08-04-2024 | 98.303 | 224.742 | 3,539.9021 | 22092.8138320226 | 306436.4213536718 | 347982.9983939335 |
| 06-05-2024 | 97.888 | 144.0107 | 3,683.9128 | 14096.916299559525 | 320533.33765323134 | 360610.85531246214 |
| 06-06-2024 | 100.576 | 25.915 | 3,709.8278 | 2606.4291920069372 | 323139.7668452383 | 373119.6420874199 |
| 08-07-2024 | 108.306 | 806.496 | 4,516.3238 | 87348.35355285951 | 410488.1203980978 | 489144.9646322433 |
| 06-08-2024 | 106.829 | -470.4746 | 4,045.8492 | -50260.333652109024 | 360227.78674598876 | 432214.0207391335 |
| 06-09-2024 | 111.682 | 334.5977 | 4,380.4469 | 37368.53882300283 | 397596.3255689916 | 489217.0655731167 |
| 07-10-2024 | 110.758 | -70.1106 | 4,310.3362 | -7765.314926660969 | 389831.0106423306 | 477404.2177531554 |
| 06-11-2024 | 109.888 | 319.4953 | 4,629.8315 | 35108.69565217395 | 424939.7062945046 | 508762.92090415343 |
| 06-12-2024 | 111.89 | 109.3354 | 4,739.1669 | 12233.539850887377 | 437173.24614539195 | 530265.3833639709 |
| 06-01-2025 | 106.46 | -511.5856 | 4,227.5813 | -54463.40577830793 | 382709.840367084 | 450068.301370931 |
| 06-02-2025 | 105.455 | -71.2673 | 4,156.3139 | -7515.497284546727 | 375194.3430825373 | 438304.08491601236 |
| 06-03-2025 | 100.763 | -352.7145 | 3,803.5994 | -35540.570417864015 | 339653.7726646733 | 383262.08956404444 |
| 07-04-2025 | 98.854 | 312.4813 | 4,116.0807 | 30890.02235085098 | 370543.79501552426 | 406891.0405992561 |
| 06-05-2025 | 107.738 | 751.8094 | 4,867.8901 | 80998.44340671552 | 451542.2384222398 | 524456.7448622222 |
| 06-06-2025 | 112.135 | 520.0725 | 5,387.9626 | 58318.33376189275 | 509860.5721841325 | 604179.1914455817 |
| 07-07-2025 | 114.093 | 106.0513 | 5,494.014 | 12099.713299965835 | 521960.28548409836 | 626828.5356087968 |
| 06-08-2025 | 111.024 | -219.6844 | 5,274.3295 | -24390.24390243902 | 497570.04158165934 | 585577.1628397016 |
| 08-09-2025 | 112.445 | -116.855 | 5,157.4745 | -13139.763779527624 | 484430.2778021317 | 579932.2213363955 |
| 06-10-2025 | 113.375 | 273.5859 | 5,431.0604 | 31017.802822520374 | 515448.0806246521 | 615746.4754537075 |
| 06-11-2025 | 115.248 | 251.3899 | 5,682.4504 | 28972.1886336155 | 544420.2692582676 | 654891.0402595373 |
| 08-12-2025 | 116.779 | 232.6558 | 5,915.1062 | 27169.314656388015 | 571589.5839146556 | 690760.1864326315 |
| 06-01-2026 | 118.173 | 132.052 | 6,047.1582 | 15604.97894929524 | 587194.5628639509 | 714610.823418792 |
Download